²£«~«¬¸¹¡J | D65 |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | 1.2-1.6 |
²£«~«~µP¡J | ¬KºÓ |
²£«~³æ»ù¡J | 30/¤½¤ç |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 10000 |
³Ì¤pq¶q¡J | 15 |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2024-11-21 09:04 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2028-03-02 |
D65@¿iÃĪä²kµ·
¥Dn¥Í²£------@¿iÃĪä²kµ·--------ºÒ¤ÆÂëÃĪä²kµ·----°ª»Ì@¿iÃĪä²kµ·----§Ü¨RÀ»ÃĪä²kµ·®I©·---©ú©·²kµ·/¤ôªd¼t/µo¹q¼t/ű³y¼tµ¥ªº¬ãµo/«~½è«OÃÒ/»ù®æ±qÀu/¼ö¸ÛÅwªï¦U¬ÉªB¤Í¨Ó³X¬¢½Í·~°È!
ÁèÀY¡BÁè½L¨î³y¤Î×´_¥Î²k±µ§÷®Æ¡]§÷®ÆºØÃþ¡J1.²k±ø¡F2.CO2®ð«OÅ@ÃĪä²kµ·ÈI1.6¡^
µP¸¹ | ºØÃþ | µw «×¡]HRC¡^ | ©Ê¯à¤Î¥Dn¥Î³~ |
GM1 | 1 | ±M¥Î¤_°ª¿ø¿û¡B¶W°ª¿ø¿û¥ó°ï²k×´_®Éªº¥´©³¼h°ï²k¡C | |
ZD3 | 1 | 55¡ã59 | ¥Dn¥Î¤_¤w¿i·lªº¤j«¬Á覡¯}¸H¾÷50¤½¤ç¡B120¤½¤çÃþ«¬ªºÁèÀY¨RÀ»³¡¦ìªº¦h¼h°ï²k×´_¡A¿i·lÄY«ªº³¡¦ì¥i¤@¦¸°ï²k20¡ã40mm¡A°ï²k¼h§Üµõ©Ê¯àÀu¨}¡A¨ã¦³¨}¦nªº§Ü¨RÀ»©Ê¡B@¿i©Ê¡C |
ZD6 | 1 | ²k«áµw«× 35¡ã40 ¨RÀ»«á50¡ã55 | ¥Dn¥Î¤_×´_¨RÀ»±ø¥ó¤Uªº¿i®Æ¿i·l³¡¥ó¡A¦p°ª¿ø¿û§÷½èªºÃEªO¡B¯}¸H¾÷ÁèÀY¡BªOÁè¡B«õ±¸¾÷¤æ¾¦µ¥¡C°ï²k¼h¨ã¦³¨}¦nªº§Ü¨RÀ»©Ê¡B@¿i©Ê©M¨}¦nªº¨RÀ»µw¤Æ®ÄªG¡C |
TM55 | 1 | 55¡ã59 | ¥Dn¥Î¤_¯}¸H¾÷ÁèÀYÄY«¿i·l³¡¦ìªº°ï²k×´_¡A¤@¯ë°ï²k1¡ã2¼h§Y¥i,¤]¥i¥Î¤_¶ð¿{¾¦×´_¡C®Ú¾Ú¤£¦Pªº¨Ï¥Î³õ¦X¡A¥i¦³¿ï¾Üªº¨Ï¥Î¡A¨ä@¿i©Ê¥Ñ°ª¦Ü§C¨Ì¦¸¬°TM-65¡BTDL-65¡BTDP-65¡BTDL-60¡BTM-55¡C |
TDL-60 | 1 | 56¡ã62 | |
TDP-65 | 1 | 59¡ã65 | |
TDL-65 | 1 | 62¡ã66 | |
TM65 | 1 | 61¡ã66 | |
MD501 | 2 | 52¡ã55 | ¥Î¤_¯}¸H¾÷ÁèÀY¡BÁè½LÂ¥󪺲{³õ°ï²k×´_¡A°ï²k¼h¦³µõ¯¾¡A¦ý@¿i©Ê¯àÀu¨}¡A¤£¼vÅT¨Ï¥Î¡C |
ZD5 | 2 | 48¡ã52 | ¥Î¤_¯}¸H¾÷ÁèÀY¡BÁè½Lªº·s«~¨î³y¤ÎÂ¥󪺲{³õ°ï²k×´_¡A°ï²k¼h§Üµõ©Ê¯àÀu¨}¡C |
ZD310 | 1¡B2 | 57¡ã62 | ¥Dn¥Î¤_¤¤¡B°ª·Å¤uªp¤U¯}¸H¾÷ÁèÀYªººûÅ@¤Î×´_¡A¨ä°ª·Å@¿i©Ê¯àÀu¨}¡C |
TN65 | 1 | 62¡ã66 | ¥Dn¥Î¤_¤¤¡B°ª·Å¤uªp¤U¯}¸H¾÷ÁèÀYªººûÅ@¤Î×´_¡A¨ä§Ü¿i²É¿i·l©Ê¯àÀu¤_ºÒ¤ÆÂë²k±ø¡A°ª·Å@¿i©Ê¯àÀu¨}¡C |
·¾÷×´_¥Î²k±µ§÷®Æ¡]§÷®ÆºØÃþ¡J1.²k±ø¡F2.CO2®ð«OÅ@ÃĪä²kµ·ÈI1.6¡^
µP¸¹ | ºØÃþ | µw«×(HRC) | ©Ê¯à¤Î¥Dn¥Î³~ | ³Æª` |
DH-55F | 2 | 52¡ã57 | ¥Dn¥Î¤_·¾÷·s«~¨î³yªº¹w«OÅ@°ï²k¡A¤]±`¥Î¤_±`·Å¤U¦UÃþ¿i·l¤u¥óªº°ï²k×´_¡C | ¥i²{³õÀË´ú·¾÷°Ê |
DH-60F | 2 | 59¡ã65 | ¥Dn¥Î¤_·¾÷·s«~¨î³yªº¹w«OÅ@@¿i°ï²k¤Î¦A¥Í©Ê×´_¡A¤]±`¥Î¤_±`·Å¤Î°ª·Å¤U¨ü¼@¯P¿i²É¿i·l¡B¤¤µ¥¨RÀ»³¡¥óªº°ï²k×´_¡C | |
TM55 | 1 | 55¡ã59 | ¥Dn¥Î¤_·¾÷¸½üªº²{³õ×´_¤Î¦A¥Í©Ê×´_¡A®Ú¾Ú·¾÷¤u§@ªº·Å«×¤Î¿i·l±¡ªp¡A¥Ñ§C¨ì°ª¿ï¥Î²k±øTM55¡BTDL-65¡BTN65¡C | |
TDL-65 | 1 | 62¡ã66 | ||
TN65 | 1 | 62¡ã66 |
³¡¤À§÷®Æ°ª·Åµw«×´ú¸Õ
µP¸¹ | ºØÃþ | ¸ÕÅç·Å«×t¡]¢J¡^ | °ª·Åµw«×È¡]HV3¡^ | |||
ZD5 | 1 | 550 | 425 | 428 | 428 | / 427 |
TDL-65 | 1 | 700 | 334 | 334 | 332 | / 333 |
TN65 | 1 | 700 | 421 | 440 | 421 | / 427 |
TN65 | 1 | 650 | 500 | 535 | 505 | / 513 |
ZD310 | 1 | 650 | 397 | 464 | 444 | / 435 |